Dalyvių skaičius: 55/70
„FWD“ - priekiniais ratais varomi serijiniai gamykliniai automobiliai, padangos pagal KET reikalavimus be dyglių | |||
---|---|---|---|
1 | Lukas Gordonas | Honda civic | Kaunas |
2 | Ramunas Žemantauskas | Audi 80 | Kybartai |
3 | Karolis Auga | Seat leon | Tauragė |
4 | Julius Razvanavičius | Honda CRX | Jurbarkas |
5 | Darius Kartavičius | AUDI | Kybartai |
6 | Paulius Taujenis | Ford fiesta st | Vilnius |
7 | Giedrius Zubrickas | Audi | Sakiai |
8 | Edvardas Nėnius | Peugeot 206 | Kaunas |
9 | Kęstutis Pileckas | Peugeot 206 | Kaunas |
„AWD“ - visais ratais varomi serijiniai gamykliniai automobiliai, padangos pagal KET reikalavimus be dyglių | |||
---|---|---|---|
1 | Ignas Gofmanas | Subaru impreza | Kaunas |
2 | Donatas Černauskas | Subaru impreza | Taurage |
3 | Irmantas Ditkus | Audi | Jurbarkas |
4 | Marius Sutkus | Subaru impreza | Luksiai |
5 | ALGIMANTAS GLIKAS | AUDI S4 | LUKSIAI |
6 | Ligitas Kordušas | Audi a4 | Jurbarkas |
„RWD“ - galiniais ratais varomi serijiniai gamykliniai automobiliai, padangos pagal KET reikalavimus be dyglių | |||
---|---|---|---|
1 | Tomas Kažemėkaitis | BMW 325 | Šakiai |
2 | Tadas Mozūraitis | Mercedes Benz 190D | Šakiai |
3 | Paulius Mikelaitis | MR2 | ŠAKIAI |
4 | Laurynas Birbilas | BMW | Šakiai |
5 | Lukas Grigaitis | Bmw 323CI | Kaunas |
6 | Evaldas Žitkus | Lada2103 | Prienai |
7 | STASYS BRUNDZA | LADA | Prienai |
8 | Andrius Grigaitis | Bmw 323 | Kaunas |
9 | Darius Janušaitis | Bmw 323ti | Jurbarkas |
10 | Benas Vidauskis | Bmw 318ti | Kelme |
11 | Giedrius Šernas | Bmw 235ti e46 | Kaunas |
12 | Saulius Šuopys | Vaz | Keturnaujiena |
13 | Paulius Šernas | Bmw 325ti e46 | Kaunas |
14 | Andrius Lukšys | Lada 2106 | Vlk |
„LAISVA“ - automobiliai be apribojimų, padangos be apribojimų | |||
---|---|---|---|
1 | Tomas Kažemėkaitis | BMW 325 | Šakiai |
2 | Tadas Mozūraitis | Mercedes Benz 190D | Šakiai |
3 | Paulius Mikelaitis | MR2 | ŠAKIAI |
4 | Kristijonas Balčius | Mitsubishi Colt | Šakiai |
5 | Ignas Gofmanas | Subaru impreza | Kaunas |
6 | Donatas Černauskas | Subaru impreza | Taurage |
7 | Irmantas Ditkus | Audi | Jurbarkas |
8 | Lukas Grigaitis | Bmw 323CI | Kaunas |
9 | Julius Razvanavičius | Honda CRX | Jurbarkas |
10 | Andrius Grigaitis | Bmw323 | Kaunas |
11 | Darius Janušaitis | Bmw 323ti | Jurbarkas |
12 | ALGIMANTAS GLIKAS | AUDI S4 | LUKSIAI |
13 | Laurynas Birbilas | BMW | Šakiai |
14 | Ligitas Kordušas | Audi a4 | Jurbarkas |
„HISTORY“ - automobiliai pagaminti iki 1989m. arba vairuotojai nuo 50m. amžiaus | |||
---|---|---|---|
1 | Andrius Lukšys | Lada 21063 | Vilkaviškis |
2 | Rolandas Valaitis | Lada 2105 | Vilkaviskis |
3 | VIDMANTAS Nėnius | Peugeot 206 | Kaunas |
4 | Evaldas Žitkus | Lada 2103 | Prienai |
5 | STASYS BRUNDZA | LADA | Prienai |
6 | Arunas Jarmalavicius | Peugeot 207 | Kaunas |
7 | ALGIMANTAS GLIKAS | AUDI S4 | LUKSIAI |
„DAMŲ“ - merginų/moterų vairuojami automobiliai, padangos pagal KET reikalavimus be dyglių |
---|
Į šią klasę užsiregistravusių dalyvių dar nėra. |
„JAUNIMO“ - nepilnamečių vairuojami automobiliai, padangos pagal KET reikalavimus be dyglių | |||
---|---|---|---|
1 | Tadas Mozūraitis | Mercedes Benz 190D | Šakiai |
2 | Kristijonas Balčius | Mitsubishi Colt | Šakiai |
3 | Paulius Šernas | Bmw 235ti e46 | Kaunas |
4 | Justas Žukauskas | Ford Mondeo | Lukšiai |
5 | Julius Jarmalavicius | peugeot 207 | Kaunas |